Stadt- btw. Ortsteil : Playa Flamenca
Miete | 45 € / Tag |
---|
Wohnraumgröße | 59 m² |
---|---|
Grundstücksgröße | 120 m² |
Anzahl der Wohnräume | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Himmelsrichtung | West |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungstyp | Elektro |
Warmwasserbereitung | Elektro |
Das Ferienhaus befindet in einer schönen und gepflegten Ferienanlage mit zwei Schwimmbädern. Es ist ausgestattet zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen gemütlichen Wohnbereich mit einer angrenzenden Küche für einen entspannten Urlaub mit Selbstverpflegung.
Bettwäsche und Handtücher gehören zur Ausstattung und sind bei normalem Verbrauch in ausreichender Anzahl für Sie vorhanden.
Mietpreise
Saison / Zeitraum | Nacht in Euro | Woche |
Winter 01.11. - 31.03. | 45€ | 315€ |
Frühling 01.04. - 31.05. | 50€ | 350€ |
Juni 01.06. - 30.06. | 60€ | 420€ |
Sommer 01.07. - 31.08. | 70€ | 490€ |
Herbst 01.09. - 31.10. | 60€ | 420€ |
Die Endreinigung ist im Preis nicht enthalten und kostet 70,00 Euro zusätzlich.
Die Stromkosten werden nach Verbrauch abgerechnet: 1 kWh - 0,30€
Der Mietpreis bezieht sich auf eine Belegung bis 4 Personen.